Our advanced speed testing tool provides comprehensive analysis of your website's performance. We understand that loading speed is crucial for your online success and user satisfaction.
With our testing platform, you can identify all factors affecting speed, from file sizes to server configuration, and receive actionable recommendations for optimization.
The test is designed to make your site faster by identifying what makes a webpage fast, slow, too big, and so on. We've made it useful for both experts and novices alike.
In short, we wanted it to be an easy-to-use tool to help webmasters and developers everywhere optimize their website performance.
Domain | Overall Score | Performance | Security | Optimization | Load Time | Last Tested |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 65% | 63% | 47% | 1,073.65ms | Sep 10, 2025 23:28 | |
21 | 0% | 61% | 4% | 12,585.60ms | Sep 10, 2025 22:55 | |
38 | 5% | 70% | 40% | 8,565.67ms | Feb 11, 2025 10:18 | |
37 | 0% | 90% | 20% | 8,500.00ms | Feb 11, 2025 10:06 | |
40 | 50% | 40% | 30% | 16,888.00ms | Feb 11, 2025 10:06 | |
33 | 10% | 50% | 40% | 3,789.00ms | Feb 11, 2025 10:06 | |
83 | 100% | 50% | 100% | 30.00ms | Feb 11, 2025 10:06 | |
60 | 60% | 60% | 60% | 5,710.00ms | Feb 11, 2025 10:06 | |
40 | 0% | 80% | 40% | 8,126.00ms | Feb 11, 2025 10:05 | |
37 | 0% | 70% | 40% | 8,461.00ms | Feb 11, 2025 10:05 | |
33 | 10% | 50% | 40% | 14,787.00ms | Feb 11, 2025 10:05 | |
53 | 20% | 100% | 40% | 5,294.00ms | Feb 11, 2025 08:05 | |
47 | 20% | 80% | 40% | 15,003.00ms | Feb 11, 2025 08:05 | |
67 | 70% | 60% | 70% | 1,061.00ms | Feb 11, 2025 07:05 | |
67 | 60% | 90% | 50% | 809.00ms | Feb 11, 2025 07:05 | |
70 | 70% | 90% | 50% | 1,809.00ms | Feb 11, 2025 07:05 | |
87 | 90% | 90% | 80% | 951.00ms | Feb 11, 2025 06:05 | |
30 | 0% | 50% | 40% | 26,515.00ms | Feb 11, 2025 06:05 | |
37 | 10% | 80% | 20% | 4,243.00ms | Feb 11, 2025 06:05 | |
43 | 40% | 60% | 30% | 1,673.00ms | Feb 11, 2025 06:05 | |
57 | 50% | 70% | 50% | 1,536.00ms | Feb 11, 2025 05:07 | |
80 | 100% | 40% | 100% | 63.00ms | Feb 11, 2025 05:07 | |
83 | 100% | 70% | 80% | 116.00ms | Feb 11, 2025 05:07 | |
50 | 30% | 80% | 40% | 6,748.00ms | Feb 11, 2025 05:07 | |
57 | 50% | 60% | 60% | 25,382.00ms | Feb 11, 2025 05:07 | |
87 | 100% | 60% | 100% | 79.00ms | Feb 11, 2025 05:06 | |
33 | 0% | 60% | 40% | 12,727.00ms | Feb 11, 2025 05:06 | |
33 | 30% | 50% | 20% | 8,872.00ms | Feb 11, 2025 05:06 | |
53 | 60% | 40% | 60% | 4,820.00ms | Feb 11, 2025 05:06 | |
37 | 50% | 50% | 10% | 10,787.00ms | Feb 11, 2025 05:06 | |
43 | 40% | 40% | 50% | 8,441.00ms | Feb 11, 2025 05:06 | |
90 | 100% | 90% | 80% | 195.00ms | Feb 11, 2025 05:06 | |
67 | 80% | 50% | 70% | 1,250.00ms | Feb 11, 2025 05:06 | |
40 | 30% | 50% | 40% | 7,431.75ms | Feb 11, 2025 05:05 | |
77 | 100% | 50% | 80% | 220.00ms | Feb 11, 2025 05:05 | |
57 | 40% | 70% | 60% | 13,343.00ms | Feb 11, 2025 05:05 | |
40 | 0% | 80% | 40% | 27,771.00ms | Feb 11, 2025 05:05 | |
30 | 0% | 70% | 20% | 23,723.00ms | Feb 11, 2025 04:06 | |
50 | 40% | 60% | 50% | 3,674.00ms | Feb 11, 2025 04:06 | |
47 | 10% | 90% | 40% | 19,292.00ms | Feb 11, 2025 04:06 | |
77 | 100% | 50% | 80% | 25.00ms | Feb 11, 2025 04:06 | |
33 | 0% | 60% | 40% | 13,013.00ms | Feb 11, 2025 04:05 | |
47 | 20% | 80% | 40% | 26,576.00ms | Feb 11, 2025 04:05 | |
43 | 0% | 90% | 40% | 4,470.00ms | Feb 11, 2025 04:05 | |
53 | 10% | 90% | 60% | 18,665.00ms | Feb 11, 2025 03:06 | |
27 | 0% | 60% | 20% | 11,370.00ms | Feb 11, 2025 03:06 | |
73 | 100% | 60% | 60% | 49.00ms | Feb 11, 2025 03:05 | |
85 | 95% | 80% | 80% | 487.00ms | Feb 11, 2025 03:05 | |
50 | 30% | 80% | 40% | 4,258.67ms | Feb 11, 2025 03:05 | |
33 | 30% | 50% | 20% | 9,330.00ms | Feb 11, 2025 03:05 | |
73 | 90% | 50% | 80% | 942.00ms | Feb 11, 2025 03:05 | |
30 | 0% | 70% | 20% | 11,983.00ms | Feb 11, 2025 03:05 | |
37 | 0% | 70% | 40% | 4,096.00ms | Feb 11, 2025 01:05 | |
50 | 30% | 90% | 30% | 2,367.00ms | Feb 11, 2025 01:05 | |
43 | 10% | 80% | 40% | 6,201.00ms | Feb 11, 2025 00:05 | |
23 | 0% | 50% | 20% | 9,035.00ms | Feb 11, 2025 00:05 | |
33 | 0% | 80% | 20% | 13,571.00ms | Feb 11, 2025 00:05 | |
37 | 40% | 40% | 30% | 8,366.40ms | Feb 10, 2025 23:32 | |
78 | 75% | 70% | 90% | 464.33ms | Feb 10, 2025 23:29 | |
20 | 0% | 40% | 20% | 7,506.00ms | Feb 10, 2025 23:05 | |
67 | 100% | 60% | 40% | 126.00ms | Feb 10, 2025 23:05 | |
47 | 30% | 70% | 40% | 4,740.50ms | Feb 10, 2025 23:05 | |
60 | 40% | 90% | 50% | 18,834.00ms | Feb 10, 2025 23:05 | |
60 | 70% | 90% | 20% | 1,386.00ms | Feb 10, 2025 22:35 | |
52 | 50% | 60% | 47% | 2,236.50ms | Feb 10, 2025 22:35 | |
83 | 100% | 70% | 80% | 22.25ms | Feb 10, 2025 22:34 | |
55 | 70% | 50% | 43% | 3,081.50ms | Feb 10, 2025 22:34 | |
87 | 100% | 60% | 100% | 21.75ms | Feb 10, 2025 22:34 | |
87 | 100% | 80% | 80% | 97.75ms | Feb 10, 2025 22:34 | |
60 | 86% | 28% | 65% | 662.94ms | Feb 10, 2025 22:34 | |
83 | 100% | 70% | 80% | 49.25ms | Feb 10, 2025 22:34 | |
77 | 80% | 70% | 80% | 778.25ms | Feb 10, 2025 22:34 | |
64 | 57% | 80% | 57% | 1,005.50ms | Feb 10, 2025 22:34 | |
47 | 20% | 80% | 40% | 8,920.75ms | Feb 10, 2025 22:34 | |
83 | 100% | 70% | 80% | 25.40ms | Feb 10, 2025 22:34 | |
70 | 100% | 50% | 60% | 260.25ms | Feb 10, 2025 22:34 | |
52 | 40% | 80% | 37% | 9,660.25ms | Feb 10, 2025 22:34 | |
37 | 10% | 60% | 40% | 26,227.20ms | Feb 10, 2025 22:34 | |
40 | 40% | 50% | 30% | 7,524.50ms | Feb 10, 2025 22:33 | |
65 | 83% | 40% | 73% | 1,108.75ms | Feb 10, 2025 22:33 | |
62 | 100% | 27% | 60% | 340.25ms | Feb 10, 2025 22:33 | |
29 | 2% | 50% | 37% | 15,163.40ms | Feb 10, 2025 22:33 | |
54 | 37% | 70% | 57% | 6,175.00ms | Feb 10, 2025 22:33 | |
67 | 90% | 70% | 40% | 181.50ms | Feb 10, 2025 22:33 | |
65 | 70% | 80% | 43% | 1,876.25ms | Feb 10, 2025 22:33 | |
67 | 100% | 40% | 60% | 188.50ms | Feb 10, 2025 22:33 | |
58 | 93% | 40% | 40% | 592.75ms | Feb 10, 2025 22:33 | |
30 | 30% | 60% | 0% | 16,352.20ms | Feb 10, 2025 22:33 | |
67 | 60% | 80% | 60% | 2,416.25ms | Feb 10, 2025 22:33 | |
30 | 0% | 50% | 40% | 5,848.60ms | Feb 10, 2025 22:33 | |
43 | 10% | 80% | 40% | 4,925.00ms | Feb 10, 2025 22:32 | |
77 | 100% | 50% | 80% | 134.00ms | Feb 10, 2025 22:32 | |
27 | 0% | 60% | 20% | 22,072.50ms | Feb 10, 2025 22:32 | |
73 | 86% | 66% | 64% | 841.33ms | Feb 10, 2025 22:32 | |
24 | 15% | 23% | 33% | 19,721.80ms | Feb 10, 2025 22:32 | |
64 | 83% | 67% | 42% | 673.57ms | Feb 10, 2025 22:30 | |
43 | 54% | 34% | 42% | 3,325.83ms | Feb 10, 2025 22:30 | |
45 | 65% | 40% | 30% | 3,261.60ms | Feb 10, 2025 22:25 | |
77 | 100% | 50% | 80% | 66.33ms | Feb 10, 2025 22:24 | |
65 | 82% | 40% | 72% | 1,102.00ms | Feb 10, 2025 22:24 |
Showing 1 to 25 of 100 results